Tỉnh Bắc Kạn có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố và 7 huyện, được phân chia thành 108 đơn vị hành chính cấp xã gồm có 6 phường, 6 thị trấn và 96 xã.
| STT | Quận Huyện | Mã QH | Phường Xã | Mã PX | Cấp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thành Phố Bắc Kạn | 058 | Phường Nguyễn Thị Minh Khai | 01834 | Phường |
| 2 | Thành Phố Bắc Kạn | 058 | Phường Sông Cầu | 01837 | Phường |
| 3 | Thành Phố Bắc Kạn | 058 | Phường Đức Xuân | 01840 | Phường |
| 4 | Thành Phố Bắc Kạn | 058 | Phường Phùng Chí Kiên | 01843 | Phường |
| 5 | Thành Phố Bắc Kạn | 058 | Phường Huyền Tụng | 01846 | Phường |
| 6 | Thành Phố Bắc Kạn | 058 | Xã Dương Quang | 01849 | Xã |
| 7 | Thành Phố Bắc Kạn | 058 | Xã Nông Thượng | 01852 | Xã |
| 8 | Thành Phố Bắc Kạn | 058 | Phường Xuất Hóa | 01855 | Phường |
| 9 | Huyện Pác Nặm | 060 | Xã Bằng Thành | 01858 | Xã |
| 10 | Huyện Pác Nặm | 060 | Xã Nhạn Môn | 01861 | Xã |
| 11 | Huyện Pác Nặm | 060 | Xã Bộc Bố | 01864 | Xã |
| 12 | Huyện Pác Nặm | 060 | Xã Công Bằng | 01867 | Xã |
| 13 | Huyện Pác Nặm | 060 | Xã Giáo Hiệu | 01870 | Xã |
| 14 | Huyện Pác Nặm | 060 | Xã Xuân La | 01873 | Xã |
| 15 | Huyện Pác Nặm | 060 | Xã An Thắng | 01876 | Xã |
| 16 | Huyện Pác Nặm | 060 | Xã Cổ Linh | 01879 | Xã |
| 17 | Huyện Pác Nặm | 060 | Xã Nghiên Loan | 01882 | Xã |
| 18 | Huyện Pác Nặm | 060 | Xã Cao Tân | 01885 | Xã |
| 19 | Huyện Ba Bể | 061 | Thị trấn Chợ Rã | 01888 | Thị trấn |
| 20 | Huyện Ba Bể | 061 | Xã Bành Trạch | 01891 | Xã |
| 21 | Huyện Ba Bể | 061 | Xã Phúc Lộc | 01894 | Xã |
| 22 | Huyện Ba Bể | 061 | Xã Hà Hiệu | 01897 | Xã |
| 23 | Huyện Ba Bể | 061 | Xã Cao Thượng | 01900 | Xã |
| 24 | Huyện Ba Bể | 061 | Xã Khang Ninh | 01906 | Xã |
| 25 | Huyện Ba Bể | 061 | Xã Nam Mẫu | 01909 | Xã |
| 26 | Huyện Ba Bể | 061 | Xã Thượng Giáo | 01912 | Xã |
| 27 | Huyện Ba Bể | 061 | Xã Địa Linh | 01915 | Xã |
| 28 | Huyện Ba Bể | 061 | Xã Yến Dương | 01918 | Xã |
| 29 | Huyện Ba Bể | 061 | Xã Chu Hương | 01921 | Xã |
| 30 | Huyện Ba Bể | 061 | Xã Quảng Khê | 01924 | Xã |
| 31 | Huyện Ba Bể | 061 | Xã Mỹ Phương | 01927 | Xã |
| 32 | Huyện Ba Bể | 061 | Xã Hoàng Trĩ | 01930 | Xã |
| 33 | Huyện Ba Bể | 061 | Xã Đồng Phúc | 01933 | Xã |
| 34 | Huyện Ngân Sơn | 062 | Thị trấn Nà Phặc | 01936 | Thị trấn |
| 35 | Huyện Ngân Sơn | 062 | Xã Thượng Ân | 01939 | Xã |
| 36 | Huyện Ngân Sơn | 062 | Xã Bằng Vân | 01942 | Xã |
| 37 | Huyện Ngân Sơn | 062 | Xã Cốc Đán | 01945 | Xã |
| 38 | Huyện Ngân Sơn | 062 | Xã Trung Hoà | 01948 | Xã |
| 39 | Huyện Ngân Sơn | 062 | Xã Đức Vân | 01951 | Xã |
| 40 | Huyện Ngân Sơn | 062 | Xã Vân Tùng | 01954 | Xã |
| 41 | Huyện Ngân Sơn | 062 | Xã Thượng Quan | 01957 | Xã |
| 42 | Huyện Ngân Sơn | 062 | Xã Hiệp Lực | 01960 | Xã |
| 43 | Huyện Ngân Sơn | 062 | Xã Thuần Mang | 01963 | Xã |
| 44 | Huyện Bạch Thông | 063 | Thị trấn Phủ Thông | 01969 | Thị trấn |
| 45 | Huyện Bạch Thông | 063 | Xã Vi Hương | 01975 | Xã |
| 46 | Huyện Bạch Thông | 063 | Xã Sĩ Bình | 01978 | Xã |
| 47 | Huyện Bạch Thông | 063 | Xã Vũ Muộn | 01981 | Xã |
| 48 | Huyện Bạch Thông | 063 | Xã Đôn Phong | 01984 | Xã |
| 49 | Huyện Bạch Thông | 063 | Xã Lục Bình | 01990 | Xã |
| 50 | Huyện Bạch Thông | 063 | Xã Tân Tú | 01993 | Xã |
| 51 | Huyện Bạch Thông | 063 | Xã Nguyên Phúc | 01999 | Xã |
| 52 | Huyện Bạch Thông | 063 | Xã Cao Sơn | 02002 | Xã |
| 53 | Huyện Bạch Thông | 063 | Xã Quân Hà | 02005 | Xã |
| 54 | Huyện Bạch Thông | 063 | Xã Cẩm Giàng | 02008 | Xã |
| 55 | Huyện Bạch Thông | 063 | Xã Mỹ Thanh | 02011 | Xã |
| 56 | Huyện Bạch Thông | 063 | Xã Dương Phong | 02014 | Xã |
| 57 | Huyện Bạch Thông | 063 | Xã Quang Thuận | 02017 | Xã |
| 58 | Huyện Chợ Đồn | 064 | Thị trấn Bằng Lũng | 02020 | Thị trấn |
| 59 | Huyện Chợ Đồn | 064 | Xã Xuân Lạc | 02023 | Xã |
| 60 | Huyện Chợ Đồn | 064 | Xã Nam Cường | 02026 | Xã |
| 61 | Huyện Chợ Đồn | 064 | Xã Đồng Lạc | 02029 | Xã |
| 62 | Huyện Chợ Đồn | 064 | Xã Tân Lập | 02032 | Xã |
| 63 | Huyện Chợ Đồn | 064 | Xã Bản Thi | 02035 | Xã |
| 64 | Huyện Chợ Đồn | 064 | Xã Quảng Bạch | 02038 | Xã |
| 65 | Huyện Chợ Đồn | 064 | Xã Bằng Phúc | 02041 | Xã |
| 66 | Huyện Chợ Đồn | 064 | Xã Yên Thịnh | 02044 | Xã |
| 67 | Huyện Chợ Đồn | 064 | Xã Yên Thượng | 02047 | Xã |
| 68 | Huyện Chợ Đồn | 064 | Xã Phương Viên | 02050 | Xã |
| 69 | Huyện Chợ Đồn | 064 | Xã Ngọc Phái | 02053 | Xã |
| 70 | Huyện Chợ Đồn | 064 | Xã Đồng Thắng | 02059 | Xã |
| 71 | Huyện Chợ Đồn | 064 | Xã Lương Bằng | 02062 | Xã |
| 72 | Huyện Chợ Đồn | 064 | Xã Bằng Lãng | 02065 | Xã |
| 73 | Huyện Chợ Đồn | 064 | Xã Đại Sảo | 02068 | Xã |
| 74 | Huyện Chợ Đồn | 064 | Xã Nghĩa Tá | 02071 | Xã |
| 75 | Huyện Chợ Đồn | 064 | Xã Yên Mỹ | 02077 | Xã |
| 76 | Huyện Chợ Đồn | 064 | Xã Bình Trung | 02080 | Xã |
| 77 | Huyện Chợ Đồn | 064 | Xã Yên Phong | 02083 | Xã |
| 78 | Huyện Chợ Mới | 065 | Thị trấn Đồng Tâm | 02086 | Thị trấn |
| 79 | Huyện Chợ Mới | 065 | Xã Tân Sơn | 02089 | Xã |
| 80 | Huyện Chợ Mới | 065 | Xã Thanh Vận | 02092 | Xã |
| 81 | Huyện Chợ Mới | 065 | Xã Mai Lạp | 02095 | Xã |
| 82 | Huyện Chợ Mới | 065 | Xã Hoà Mục | 02098 | Xã |
| 83 | Huyện Chợ Mới | 065 | Xã Thanh Mai | 02101 | Xã |
| 84 | Huyện Chợ Mới | 065 | Xã Cao Kỳ | 02104 | Xã |
| 85 | Huyện Chợ Mới | 065 | Xã Nông Hạ | 02107 | Xã |
| 86 | Huyện Chợ Mới | 065 | Xã Yên Cư | 02110 | Xã |
| 87 | Huyện Chợ Mới | 065 | Xã Thanh Thịnh | 02113 | Xã |
| 88 | Huyện Chợ Mới | 065 | Xã Yên Hân | 02116 | Xã |
| 89 | Huyện Chợ Mới | 065 | Xã Như Cố | 02122 | Xã |
| 90 | Huyện Chợ Mới | 065 | Xã Bình Văn | 02125 | Xã |
| 91 | Huyện Chợ Mới | 065 | Xã Quảng Chu | 02131 | Xã |
| 92 | Huyện Na Rì | 066 | Xã Văn Vũ | 02137 | Xã |
| 93 | Huyện Na Rì | 066 | Xã Văn Lang | 02140 | Xã |
| 94 | Huyện Na Rì | 066 | Xã Lương Thượng | 02143 | Xã |
| 95 | Huyện Na Rì | 066 | Xã Kim Hỷ | 02146 | Xã |
| 96 | Huyện Na Rì | 066 | Xã Cường Lợi | 02152 | Xã |
| 97 | Huyện Na Rì | 066 | Thị trấn Yến Lạc | 02155 | Thị trấn |
| 98 | Huyện Na Rì | 066 | Xã Kim Lư | 02158 | Xã |
| 99 | Huyện Na Rì | 066 | Xã Sơn Thành | 02161 | Xã |
| 100 | Huyện Na Rì | 066 | Xã Văn Minh | 02170 | Xã |
| 101 | Huyện Na Rì | 066 | Xã Côn Minh | 02173 | Xã |
| 102 | Huyện Na Rì | 066 | Xã Cư Lễ | 02176 | Xã |
| 103 | Huyện Na Rì | 066 | Xã Trần Phú | 02179 | Xã |
| 104 | Huyện Na Rì | 066 | Xã Quang Phong | 02185 | Xã |
| 105 | Huyện Na Rì | 066 | Xã Dương Sơn | 02188 | Xã |
| 106 | Huyện Na Rì | 066 | Xã Xuân Dương | 02191 | Xã |
| 107 | Huyện Na Rì | 066 | Xã Đổng Xá | 02194 | Xã |
| 108 | Huyện Na Rì | 066 | Xã Liêm Thuỷ | 02197 | Xã |
(*) Nguồn dữ liệu cập nhật từ Tổng Cục Thống Kê tới tháng 01/2021.
Tổng hợp

