Tỉnh Lạng Sơn có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố và 10 huyện với 200 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 5 phường, 14 thị trấn và 181 xã.
| STT | Quận Huyện | Mã QH | Phường Xã | Mã PX | Cấp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thành phố Lạng Sơn | 178 | Phường Hoàng Văn Thụ | 05971 | Phường |
| 2 | Thành phố Lạng Sơn | 178 | Phường Tam Thanh | 05974 | Phường |
| 3 | Thành phố Lạng Sơn | 178 | Phường Vĩnh Trại | 05977 | Phường |
| 4 | Thành phố Lạng Sơn | 178 | Phường Đông Kinh | 05980 | Phường |
| 5 | Thành phố Lạng Sơn | 178 | Phường Chi Lăng | 05983 | Phường |
| 6 | Thành phố Lạng Sơn | 178 | Xã Hoàng Đồng | 05986 | Xã |
| 7 | Thành phố Lạng Sơn | 178 | Xã Quảng Lạc | 05989 | Xã |
| 8 | Thành phố Lạng Sơn | 178 | Xã Mai Pha | 05992 | Xã |
| 9 | Huyện Tràng Định | 180 | Thị trấn Thất Khê | 05995 | Thị trấn |
| 10 | Huyện Tràng Định | 180 | Xã Khánh Long | 05998 | Xã |
| 11 | Huyện Tràng Định | 180 | Xã Đoàn Kết | 06001 | Xã |
| 12 | Huyện Tràng Định | 180 | Xã Quốc Khánh | 06004 | Xã |
| 13 | Huyện Tràng Định | 180 | Xã Vĩnh Tiến | 06007 | Xã |
| 14 | Huyện Tràng Định | 180 | Xã Cao Minh | 06010 | Xã |
| 15 | Huyện Tràng Định | 180 | Xã Chí Minh | 06013 | Xã |
| 16 | Huyện Tràng Định | 180 | Xã Tri Phương | 06016 | Xã |
| 17 | Huyện Tràng Định | 180 | Xã Tân Tiến | 06019 | Xã |
| 18 | Huyện Tràng Định | 180 | Xã Tân Yên | 06022 | Xã |
| 19 | Huyện Tràng Định | 180 | Xã Đội Cấn | 06025 | Xã |
| 20 | Huyện Tràng Định | 180 | Xã Tân Minh | 06028 | Xã |
| 21 | Huyện Tràng Định | 180 | Xã Kim Đồng | 06031 | Xã |
| 22 | Huyện Tràng Định | 180 | Xã Chi Lăng | 06034 | Xã |
| 23 | Huyện Tràng Định | 180 | Xã Trung Thành | 06037 | Xã |
| 24 | Huyện Tràng Định | 180 | Xã Đại Đồng | 06040 | Xã |
| 25 | Huyện Tràng Định | 180 | Xã Đào Viên | 06043 | Xã |
| 26 | Huyện Tràng Định | 180 | Xã Đề Thám | 06046 | Xã |
| 27 | Huyện Tràng Định | 180 | Xã Kháng Chiến | 06049 | Xã |
| 28 | Huyện Tràng Định | 180 | Xã Hùng Sơn | 06055 | Xã |
| 29 | Huyện Tràng Định | 180 | Xã Quốc Việt | 06058 | Xã |
| 30 | Huyện Tràng Định | 180 | Xã Hùng Việt | 06061 | Xã |
| 31 | Huyện Bình Gia | 181 | Xã Hưng Đạo | 06067 | Xã |
| 32 | Huyện Bình Gia | 181 | Xã Vĩnh Yên | 06070 | Xã |
| 33 | Huyện Bình Gia | 181 | Xã Hoa Thám | 06073 | Xã |
| 34 | Huyện Bình Gia | 181 | Xã Quý Hòa | 06076 | Xã |
| 35 | Huyện Bình Gia | 181 | Xã Hồng Phong | 06079 | Xã |
| 36 | Huyện Bình Gia | 181 | Xã Yên Lỗ | 06082 | Xã |
| 37 | Huyện Bình Gia | 181 | Xã Thiện Hòa | 06085 | Xã |
| 38 | Huyện Bình Gia | 181 | Xã Quang Trung | 06088 | Xã |
| 39 | Huyện Bình Gia | 181 | Xã Thiện Thuật | 06091 | Xã |
| 40 | Huyện Bình Gia | 181 | Xã Minh Khai | 06094 | Xã |
| 41 | Huyện Bình Gia | 181 | Xã Thiện Long | 06097 | Xã |
| 42 | Huyện Bình Gia | 181 | Xã Hoàng Văn Thụ | 06100 | Xã |
| 43 | Huyện Bình Gia | 181 | Xã Hòa Bình | 06103 | Xã |
| 44 | Huyện Bình Gia | 181 | Xã Mông Ân | 06106 | Xã |
| 45 | Huyện Bình Gia | 181 | Xã Tân Hòa | 06109 | Xã |
| 46 | Huyện Bình Gia | 181 | Thị trấn Bình Gia | 06112 | Thị trấn |
| 47 | Huyện Bình Gia | 181 | Xã Hồng Thái | 06115 | Xã |
| 48 | Huyện Bình Gia | 181 | Xã Bình La | 06118 | Xã |
| 49 | Huyện Bình Gia | 181 | Xã Tân Văn | 06121 | Xã |
| 50 | Huyện Văn Lãng | 182 | Thị trấn Na Sầm | 06124 | Thị trấn |
| 51 | Huyện Văn Lãng | 182 | Xã Trùng Khánh | 06127 | Xã |
| 52 | Huyện Văn Lãng | 182 | Xã Bắc La | 06133 | Xã |
| 53 | Huyện Văn Lãng | 182 | Xã Thụy Hùng | 06136 | Xã |
| 54 | Huyện Văn Lãng | 182 | Xã Bắc Hùng | 06139 | Xã |
| 55 | Huyện Văn Lãng | 182 | Xã Tân Tác | 06142 | Xã |
| 56 | Huyện Văn Lãng | 182 | Xã Thanh Long | 06148 | Xã |
| 57 | Huyện Văn Lãng | 182 | Xã Hội Hoan | 06151 | Xã |
| 58 | Huyện Văn Lãng | 182 | Xã Bắc Việt | 06154 | Xã |
| 59 | Huyện Văn Lãng | 182 | Xã Hoàng Việt | 06157 | Xã |
| 60 | Huyện Văn Lãng | 182 | Xã Gia Miễn | 06160 | Xã |
| 61 | Huyện Văn Lãng | 182 | Xã Thành Hòa | 06163 | Xã |
| 62 | Huyện Văn Lãng | 182 | Xã Tân Thanh | 06166 | Xã |
| 63 | Huyện Văn Lãng | 182 | Xã Tân Mỹ | 06172 | Xã |
| 64 | Huyện Văn Lãng | 182 | Xã Hồng Thái | 06175 | Xã |
| 65 | Huyện Văn Lãng | 182 | Xã Hoàng Văn Thụ | 06178 | Xã |
| 66 | Huyện Văn Lãng | 182 | Xã Nhạc Kỳ | 06181 | Xã |
| 67 | Huyện Cao Lộc | 183 | Thị trấn Đồng Đăng | 06184 | Thị trấn |
| 68 | Huyện Cao Lộc | 183 | Thị trấn Cao Lộc | 06187 | Thị trấn |
| 69 | Huyện Cao Lộc | 183 | Xã Bảo Lâm | 06190 | Xã |
| 70 | Huyện Cao Lộc | 183 | Xã Thanh Lòa | 06193 | Xã |
| 71 | Huyện Cao Lộc | 183 | Xã Cao Lâu | 06196 | Xã |
| 72 | Huyện Cao Lộc | 183 | Xã Thạch Đạn | 06199 | Xã |
| 73 | Huyện Cao Lộc | 183 | Xã Xuất Lễ | 06202 | Xã |
| 74 | Huyện Cao Lộc | 183 | Xã Hồng Phong | 06205 | Xã |
| 75 | Huyện Cao Lộc | 183 | Xã Thụy Hùng | 06208 | Xã |
| 76 | Huyện Cao Lộc | 183 | Xã Lộc Yên | 06211 | Xã |
| 77 | Huyện Cao Lộc | 183 | Xã Phú Xá | 06214 | Xã |
| 78 | Huyện Cao Lộc | 183 | Xã Bình Trung | 06217 | Xã |
| 79 | Huyện Cao Lộc | 183 | Xã Hải Yến | 06220 | Xã |
| 80 | Huyện Cao Lộc | 183 | Xã Hòa Cư | 06223 | Xã |
| 81 | Huyện Cao Lộc | 183 | Xã Hợp Thành | 06226 | Xã |
| 82 | Huyện Cao Lộc | 183 | Xã Công Sơn | 06232 | Xã |
| 83 | Huyện Cao Lộc | 183 | Xã Gia Cát | 06235 | Xã |
| 84 | Huyện Cao Lộc | 183 | Xã Mẫu Sơn | 06238 | Xã |
| 85 | Huyện Cao Lộc | 183 | Xã Xuân Long | 06241 | Xã |
| 86 | Huyện Cao Lộc | 183 | Xã Tân Liên | 06244 | Xã |
| 87 | Huyện Cao Lộc | 183 | Xã Yên Trạch | 06247 | Xã |
| 88 | Huyện Cao Lộc | 183 | Xã Tân Thành | 06250 | Xã |
| 89 | Huyện Văn Quan | 184 | Thị trấn Văn Quan | 06253 | Thị trấn |
| 90 | Huyện Văn Quan | 184 | Xã Trấn Ninh | 06256 | Xã |
| 91 | Huyện Văn Quan | 184 | Xã Liên Hội | 06268 | Xã |
| 92 | Huyện Văn Quan | 184 | Xã Hòa Bình | 06274 | Xã |
| 93 | Huyện Văn Quan | 184 | Xã Tú Xuyên | 06277 | Xã |
| 94 | Huyện Văn Quan | 184 | Xã Điềm He | 06280 | Xã |
| 95 | Huyện Văn Quan | 184 | Xã An Sơn | 06283 | Xã |
| 96 | Huyện Văn Quan | 184 | Xã Khánh Khê | 06286 | Xã |
| 97 | Huyện Văn Quan | 184 | Xã Lương Năng | 06292 | Xã |
| 98 | Huyện Văn Quan | 184 | Xã Đồng Giáp | 06295 | Xã |
| 99 | Huyện Văn Quan | 184 | Xã Bình Phúc | 06298 | Xã |
| 100 | Huyện Văn Quan | 184 | Xã Tràng Các | 06301 | Xã |
| 101 | Huyện Văn Quan | 184 | Xã Tân Đoàn | 06307 | Xã |
| 102 | Huyện Văn Quan | 184 | Xã Tri Lễ | 06313 | Xã |
| 103 | Huyện Văn Quan | 184 | Xã Tràng Phái | 06316 | Xã |
| 104 | Huyện Văn Quan | 184 | Xã Yên Phúc | 06319 | Xã |
| 105 | Huyện Văn Quan | 184 | Xã Hữu Lễ | 06322 | Xã |
| 106 | Huyện Bắc Sơn | 185 | Thị trấn Bắc Sơn | 06325 | Thị trấn |
| 107 | Huyện Bắc Sơn | 185 | Xã Long Đống | 06328 | Xã |
| 108 | Huyện Bắc Sơn | 185 | Xã Vạn Thủy | 06331 | Xã |
| 109 | Huyện Bắc Sơn | 185 | Xã Đồng ý | 06337 | Xã |
| 110 | Huyện Bắc Sơn | 185 | Xã Tân Tri | 06340 | Xã |
| 111 | Huyện Bắc Sơn | 185 | Xã Bắc Quỳnh | 06343 | Xã |
| 112 | Huyện Bắc Sơn | 185 | Xã Hưng Vũ | 06349 | Xã |
| 113 | Huyện Bắc Sơn | 185 | Xã Tân Lập | 06352 | Xã |
| 114 | Huyện Bắc Sơn | 185 | Xã Vũ Sơn | 06355 | Xã |
| 115 | Huyện Bắc Sơn | 185 | Xã Chiêu Vũ | 06358 | Xã |
| 116 | Huyện Bắc Sơn | 185 | Xã Tân Hương | 06361 | Xã |
| 117 | Huyện Bắc Sơn | 185 | Xã Chiến Thắng | 06364 | Xã |
| 118 | Huyện Bắc Sơn | 185 | Xã Vũ Lăng | 06367 | Xã |
| 119 | Huyện Bắc Sơn | 185 | Xã Trấn Yên | 06370 | Xã |
| 120 | Huyện Bắc Sơn | 185 | Xã Vũ Lễ | 06373 | Xã |
| 121 | Huyện Bắc Sơn | 185 | Xã Nhất Hòa | 06376 | Xã |
| 122 | Huyện Bắc Sơn | 185 | Xã Tân Thành | 06379 | Xã |
| 123 | Huyện Bắc Sơn | 185 | Xã Nhất Tiến | 06382 | Xã |
| 124 | Huyện Hữu Lũng | 186 | Thị trấn Hữu Lũng | 06385 | Thị trấn |
| 125 | Huyện Hữu Lũng | 186 | Xã Hữu Liên | 06388 | Xã |
| 126 | Huyện Hữu Lũng | 186 | Xã Yên Bình | 06391 | Xã |
| 127 | Huyện Hữu Lũng | 186 | Xã Quyết Thắng | 06394 | Xã |
| 128 | Huyện Hữu Lũng | 186 | Xã Hòa Bình | 06397 | Xã |
| 129 | Huyện Hữu Lũng | 186 | Xã Yên Thịnh | 06400 | Xã |
| 130 | Huyện Hữu Lũng | 186 | Xã Yên Sơn | 06403 | Xã |
| 131 | Huyện Hữu Lũng | 186 | Xã Thiện Tân | 06406 | Xã |
| 132 | Huyện Hữu Lũng | 186 | Xã Yên Vượng | 06412 | Xã |
| 133 | Huyện Hữu Lũng | 186 | Xã Minh Tiến | 06415 | Xã |
| 134 | Huyện Hữu Lũng | 186 | Xã Nhật Tiến | 06418 | Xã |
| 135 | Huyện Hữu Lũng | 186 | Xã Thanh Sơn | 06421 | Xã |
| 136 | Huyện Hữu Lũng | 186 | Xã Đồng Tân | 06424 | Xã |
| 137 | Huyện Hữu Lũng | 186 | Xã Cai Kinh | 06427 | Xã |
| 138 | Huyện Hữu Lũng | 186 | Xã Hòa Lạc | 06430 | Xã |
| 139 | Huyện Hữu Lũng | 186 | Xã Vân Nham | 06433 | Xã |
| 140 | Huyện Hữu Lũng | 186 | Xã Đồng Tiến | 06436 | Xã |
| 141 | Huyện Hữu Lũng | 186 | Xã Tân Thành | 06442 | Xã |
| 142 | Huyện Hữu Lũng | 186 | Xã Hòa Sơn | 06445 | Xã |
| 143 | Huyện Hữu Lũng | 186 | Xã Minh Sơn | 06448 | Xã |
| 144 | Huyện Hữu Lũng | 186 | Xã Hồ Sơn | 06451 | Xã |
| 145 | Huyện Hữu Lũng | 186 | Xã Sơn Hà | 06454 | Xã |
| 146 | Huyện Hữu Lũng | 186 | Xã Minh Hòa | 06457 | Xã |
| 147 | Huyện Hữu Lũng | 186 | Xã Hòa Thắng | 06460 | Xã |
| 148 | Huyện Chi Lăng | 187 | Thị trấn Đồng Mỏ | 06463 | Thị trấn |
| 149 | Huyện Chi Lăng | 187 | Thị trấn Chi Lăng | 06466 | Thị trấn |
| 150 | Huyện Chi Lăng | 187 | Xã Vân An | 06469 | Xã |
| 151 | Huyện Chi Lăng | 187 | Xã Vân Thủy | 06472 | Xã |
| 152 | Huyện Chi Lăng | 187 | Xã Gia Lộc | 06475 | Xã |
| 153 | Huyện Chi Lăng | 187 | Xã Bắc Thủy | 06478 | Xã |
| 154 | Huyện Chi Lăng | 187 | Xã Chiến Thắng | 06481 | Xã |
| 155 | Huyện Chi Lăng | 187 | Xã Mai Sao | 06484 | Xã |
| 156 | Huyện Chi Lăng | 187 | Xã Bằng Hữu | 06487 | Xã |
| 157 | Huyện Chi Lăng | 187 | Xã Thượng Cường | 06490 | Xã |
| 158 | Huyện Chi Lăng | 187 | Xã Bằng Mạc | 06493 | Xã |
| 159 | Huyện Chi Lăng | 187 | Xã Nhân Lý | 06496 | Xã |
| 160 | Huyện Chi Lăng | 187 | Xã Lâm Sơn | 06499 | Xã |
| 161 | Huyện Chi Lăng | 187 | Xã Liên Sơn | 06502 | Xã |
| 162 | Huyện Chi Lăng | 187 | Xã Vạn Linh | 06505 | Xã |
| 163 | Huyện Chi Lăng | 187 | Xã Hòa Bình | 06508 | Xã |
| 164 | Huyện Chi Lăng | 187 | Xã Hữu Kiên | 06514 | Xã |
| 165 | Huyện Chi Lăng | 187 | Xã Quan Sơn | 06517 | Xã |
| 166 | Huyện Chi Lăng | 187 | Xã Y Tịch | 06520 | Xã |
| 167 | Huyện Chi Lăng | 187 | Xã Chi Lăng | 06523 | Xã |
| 168 | Huyện Lộc Bình | 188 | Thị trấn Na Dương | 06526 | Thị trấn |
| 169 | Huyện Lộc Bình | 188 | Thị trấn Lộc Bình | 06529 | Thị trấn |
| 170 | Huyện Lộc Bình | 188 | Xã Mẫu Sơn | 06532 | Xã |
| 171 | Huyện Lộc Bình | 188 | Xã Yên Khoái | 06541 | Xã |
| 172 | Huyện Lộc Bình | 188 | Xã Khánh Xuân | 06544 | Xã |
| 173 | Huyện Lộc Bình | 188 | Xã Tú Mịch | 06547 | Xã |
| 174 | Huyện Lộc Bình | 188 | Xã Hữu Khánh | 06550 | Xã |
| 175 | Huyện Lộc Bình | 188 | Xã Đồng Bục | 06553 | Xã |
| 176 | Huyện Lộc Bình | 188 | Xã Tam Gia | 06559 | Xã |
| 177 | Huyện Lộc Bình | 188 | Xã Tú Đoạn | 06562 | Xã |
| 178 | Huyện Lộc Bình | 188 | Xã Khuất Xá | 06565 | Xã |
| 179 | Huyện Lộc Bình | 188 | Xã Tĩnh Bắc | 06574 | Xã |
| 180 | Huyện Lộc Bình | 188 | Xã Thống Nhất | 06577 | Xã |
| 181 | Huyện Lộc Bình | 188 | Xã Sàn Viên | 06589 | Xã |
| 182 | Huyện Lộc Bình | 188 | Xã Đông Quan | 06592 | Xã |
| 183 | Huyện Lộc Bình | 188 | Xã Minh Hiệp | 06595 | Xã |
| 184 | Huyện Lộc Bình | 188 | Xã Hữu Lân | 06598 | Xã |
| 185 | Huyện Lộc Bình | 188 | Xã Lợi Bác | 06601 | Xã |
| 186 | Huyện Lộc Bình | 188 | Xã Nam Quan | 06604 | Xã |
| 187 | Huyện Lộc Bình | 188 | Xã Xuân Dương | 06607 | Xã |
| 188 | Huyện Lộc Bình | 188 | Xã Ái Quốc | 06610 | Xã |
| 189 | Huyện Đình Lập | 189 | Thị trấn Đình Lập | 06613 | Thị trấn |
| 190 | Huyện Đình Lập | 189 | Thị trấn NT Thái Bình | 06616 | Thị trấn |
| 191 | Huyện Đình Lập | 189 | Xã Bắc Xa | 06619 | Xã |
| 192 | Huyện Đình Lập | 189 | Xã Bính Xá | 06622 | Xã |
| 193 | Huyện Đình Lập | 189 | Xã Kiên Mộc | 06625 | Xã |
| 194 | Huyện Đình Lập | 189 | Xã Đình Lập | 06628 | Xã |
| 195 | Huyện Đình Lập | 189 | Xã Thái Bình | 06631 | Xã |
| 196 | Huyện Đình Lập | 189 | Xã Cường Lợi | 06634 | Xã |
| 197 | Huyện Đình Lập | 189 | Xã Châu Sơn | 06637 | Xã |
| 198 | Huyện Đình Lập | 189 | Xã Lâm Ca | 06640 | Xã |
| 199 | Huyện Đình Lập | 189 | Xã Đồng Thắng | 06643 | Xã |
| 200 | Huyện Đình Lập | 189 | Xã Bắc Lãng | 06646 | Xã |
(*) Nguồn dữ liệu cập nhật từ Tổng Cục Thống Kê tới tháng 01/2021.
Tổng hợp

